Користувачі послуг у Володимирі боргують УВКГ 5 мільйонів гривень

Користувачі послуг у Володимирі боргують УВКГ 5 мільйонів гривень
Користувачі послуг у Володимирі боргують УВКГ 5 мільйонів гривень

Зважаючи на ситуацію із заборгованістю перед УВКГ, яка становить 5 мільйонів гривень, з яких протермінована сума – понад півтори мільйони, що негативно впливає на його роботу, підприємство планує поетапне відключення злісних боржників від водопостачання, водовідведення.
Для відновлення послуг за підключення доведеться сплатити додаткові кошти та погасити всю суму боргу. Тож задля уникнення неприємної ситуації, управління водопровідно-каналізаційного господарства рекомендує дослухатись і сплатити борг, або укласти договір реструктуризації, звернувшись за адресою: Луцька, 211.
Наразі опрацьовуються списки адрес боржників, за якими планується відключення їх від водопостачання (водовідведення). Разом із тим, попереджаємо інших споживачів, які мають борг, про те, що вони можуть стати наступними, якщо не дослухаються до рекомендацій водоканалу. 
Станом на 17.02.2022 сформовано список адрес боржників, борг за спожиті послуги яких становить понад три тисячі гривень:
вул. 20 Липня, 25, кв. 2 – 3 920 тис грн.,
20 Липня, 52 – 4724,
Івана Гонти, 16 – 4503,
Івана Багряного, 36, кв. 1 – 4 437,
Івана Сірка, 7 – 6186,
Івана Франка, 4, кв. 31 – 10 685,
Івана Франка, 4, кв. 48 – 3 514,
Академіка Глушкова, 8, кв. 6 – 18 776,
Академіка Глушкова, 8, кв. 17 – 9 320,
Академіка Глушкова, 10, кв. 29 – 24 440,
Академіка Глушкова, 10, кв. 8 – 5 109,
Академіка Глушкова, 12, кв. 22 – 37 601,
Академіка Глушкова, 12, кв. 42 – 13 397,
Академіка Глушкова,34/А, 9 – 15 699,
Академіка Кравчука, 12, кв. 2 – 4 434,
Берегового, 3, кв. 8 – 4 675,
Берегового, 32 – 7 467,
Богдана Хмельницького, 16, кв. 1 – 5 886,
Братковського, 13 – 4 604,
Віктора Хмелецького, 2, кв. 1 – 8 348,
Віленська, 2/Б, кв. 6 – 9 865,
Василівська, 6, кв. 2 – 5 260,
Василівська, 11 – 3 596,
Василя Симоненка, 8 – 4 456,
Володимира Великого, 1, кв. 12 – 4 041,
Володимира Великого, 1, кв. 16 – 3 398,
Володимира Мономаха, 4 – 3 999,
Вуглерозвідників, 6 – 5000,
Вуглерозвідників, 10 – 14 390,
Вуглерозвідників, 14 – 3 388,
Гайдамацька, 32, кв. 5 – 6 049,
Генерала Шухевича, 42 – 3 211,
Гоголя, 21, кв. 8 – 11 544,
Генерала Шухевича, 127, кв. 2 – 3 165,
Генерала Шухевича , 137, кв. 2 – 7 684,
Георгія Проскури, 2 – 4 881,
Драгоманова, 19/А, кв. 35 – 5 221,
Драгоманова, 35/А, кв. 3 – 11 267,
Драгоманова, 35/А, 23 – 3 836,
Драгоманова, 37, кв. 7 – 4 382,
Драгоманова, 37, кв. 8 – 3 648,
Драгоманова, 52, кв. 2 – 9 433,
Драгоманова, 52, кв. 14 – 5 907,
Дублінська, 10, кв. 3 – 6 263,
Залізнична, 12, кв. 3 – 4 222,
Йова Конзелевича, 11 – 4 808,
Карбишева, 4, кв. 25 – 4 451,
Карбишева, 9, кв. 1 – 3 663,
Карбишева, 4, кв. 35 – 4 196,
Карбишева, 6, кв. 13 – 3 856,
Клима Савури, 4 – 4 212,
Княгині Ольги, 56 – 7 600,
Князя Василька, 3, кв. 22 – 3 861,
Князя Мстислава, 14, кв. 1 – 5 891,
Князя Олега, 48, кв. 2 – 12 213,
Князя Романа, 30 – 11 013,
Ковельська, 4, кв. 7 – 19 458,
Ковельська, 12, кв. 5 – 5 513,
Ковельська, 12, кв. 73 – 4 681,
Ковельська, 71, кв. 18 – 3 954,
Ковельська, 71, кв. 38 – 3 080,
Ковельська, 73, кв. 6 – 3 185,
Ковльська, 73, кв. 7 – 6 734,
Ковельська, 73, кв. 15 – 3 348,
Ковельська, 100, кв. 13 – 4 180,
Ковельська, 102, кв. 60 – 4 901,
Ковельська, 102, кв. 81 – 11 072,
Ковельська, 102, кв. 88 – 13 329,
Ковельська, 103, кв. 26 – 19 010,
Ковельська, 103, кв. 26 – 19 010,
Ковельська, 103, кв. 84 – 10 107,
Ковельська, 104, кв. 35 – 7 386,
Ковельська, 105, кв. 55 – 5 061,
Ковельська, 106, кв. 24 – 5 716,
Ковельська, 106, кв. 71 – 7 793,
Ковельська, 107, кв. 13 – 4070,
Ковельська, 107, кв. 28 – 8 060,
Ковельська, 107, кв. 52 – 5 434,
Ковельська, 108, кв. 30 – 5 565,
Ковельська, 108, кв. 41 – 6 556,
Ковельська, 108, кв. 45 – 9 421,
Ковельська, 112, кв. 2 – 6 355,
Ковельська, 113, кв. 91 – 6 855,
Ковельська, 122, кв. 35 – 5 215,
Ковельська, 122, кв. 45 – 5 569,
Ковельська, 122, кв. 48 – 7 296,
Ковельська, 132/1, кв. 45 – 5 000,
Ковельська, 132/1, кв. 102 – 19 849,
Ковельська, 132/2, кв. 7 – 3 357,
Ковельська, 136, кв. 35 – 3 083,
Ковельська, 140, кв. 5 – 10 563,
Ковельська, 140, кв. 32 – 4 168,
Ковельська, 140, кв. 59 – 3 383,
Ковельська, 140, кв. 63 – 3 112,
Козацька, 35 – 7 249,
Лесі Українки, 1 – 3 139,
Лишеня, 7 – 3 869,
Луцька, 2, кв. 33 – 10 425,
Луцька, 47, кв. 1 – 3 197,
Луцька, 74, кв. 3 – 3 894,
Луцька, 101/1, кв. 16 – 3 796,
Луцька, 101/1, кв. 23 – 7 029,
Луцька, 101/1, кв. 54 – 22 729,
Луцька, 101/1, кв. 97 – 3 461,
Луцька, 101/2, кв. 12 – 6 342,
Луцька, 103, кв. 1 – 5 480,
Луцька, 103, кв. 23 – 3 317,
Луцька, 103, кв. 34 – 9 342,
Луцька, 103, кв. 61 – 4 586,
Луцька, 103, кв. 64 – 4 769,
Луцька, 103, кв. 164 – 3 810,
Луцька, 109, кв. 10 – 4 877,
Луцька, 115, кв. 25 – 3 366,
Луцька, 158, кв. 15 – 6 001,
Луцька, 158, кв. 48 – 3 000,
Луцька, 184, кв. 24 – 8 494,
Луцька, 207, кв. 12 – 7 087,
Луцька, 253, кв. 47 – 8 963,
Львівська, 20, кв. 5 – 3 047,
Львівська, 26, кв. 2 – 3 918,
Миколаївська, 30, кв. 1 – 4 474,
Миколи Глущенка, 20 – 3 490,
Ніла Хасевича, 43 – 5 593,
Незалежності, 1, кв. 15 – 4 785,
Незалежності, 1, кв. 20 – 4 926,
Незалежності, 1, кв. 42 – 3 886,
Незалежності, 7, кв. 2 – 5 230,
Некрасова, 5 – 4 591,
Олега Ольжича, 1, кв. 12 – 15 351,
Олега Ольжича, 2, кв. 4 – 3 075,
Олега Ольжича, 2/А, кв. 1 – 9 350,
Олега Ольжича, 3, кв. 4 – 4 897,
Олега Ольжича, 8 – 6 179,
Олександра Олеся, 26 – 8 928,
Олени Хохол, 7, кв. 1- 3 015,
Олени Хохол, 19, кв. 8 – 4 198,
Павлова, 19, кв. 3 – 5 552,
Поліської Січі, 5, кв. 10 – 20 966,
Поліської Січі, 5, кв. 53 – 4 086,
Поліської Січі, 5, кв. 59 – 4 152,
Поліської Січі, 23, кв. 3 – 3 390,
Поліської Січі, 43, кв. 21 – 14 179,
Поліської Січі, 45, кв. 19 – 3 027,
Поліської Січі, 49, 17 – 7 317,
Поліської Січі, 49, кв. 35 – 14 523,
Поліської Січі, 51, кв. 28 – 7 648,
Поліської Січі, 53, кв. 15 – 38 860,
Поліської Січі, 55, кв. 18 – 20 120,
Поліської Січі, 55, кв. 51 – 8 268,
Поліської Січі, 57, кв. 17 – 14 325,
Поліської Січі, 57, кв. 33 – 12 041,
Поліської Січі, 59, кв. 40 – 18 060,
Поліської Січі, 61, кв. 19 – 4 443,
Поліської Січі, 63, кв. 58 – 31 064,
Поліської Січі, 65, кв. 6 – 7 053,
Поліської Січі, 65, кв. 12 – 3 240,
Професора Бобка, 19 – 3 429,
Роксолани, 4, кв. 19 – 4 577,
Сагайдачного, 3, кв. 40 – 3 324,
Сагайдачного, 3, кв. 54 – 9 771,
Сагайдачного, 3, кв. 74 – 14 354,
Сагайдачного, 3, кв. 98 – 3 531,
Сагайдачного, 5, кв. 22 – 4 358,
Сагайдачного, 5, кв. 96 – 42 623,
Сагайдачного, 7, кв. 60 – 39 661,
Сагайдачного, 12, кв. 1 – 4 464,
Сагайдачного, 12, кв. 18 – 12 951,
Сагайдачного, 14, кв. 24 – 4 069,
Сагайдачного, 14, кв. 57 – 3 514,
Сагайдачного, 14, кв. 68 – 4 023,
Сагайдачного, 46, кв. 2 – 3 140,
Сагайдачного, 50, кв. 1 – 17 494,
Сагайдачного, 51, кв. 3 – 3 165,
Северина Наливайка, 12 – 3 925,
Северина Наливайка, 15 – 3 448,
Сковороди, 12 – 5 799,
Соломії Крушельницької, 36 – 3 110,
Старицького, 3/1, кв. 39 – 10 013,
Старицького, 10 – 5 590,
Старицького, 19, кв. 12 – 4 755,
Старицького, 19/А, кв. 19 – 4 447,
Старицького, 31, кв. 1 – 3 148,
Старицького, 61/А, – 5 279,
Стуса, 3 – 5 593,
Стуса, 26, кв. 1 – 3 764,
Тараса Шевченка, 8, кв. 3 – 13 353,
Тараса Шевченка, 8, кв. 36 – 13 2027,
Тараса Шевченка, 22, кв. 3 – 10 298,
Тараса Шевченка, 48, кв. 4 – 3 544,
Тараса Шевченка, 41, кв. 5 – 9 224,
Тараса Шевченка, 72, кв. 43 – 3 534,
Тараса Шевченка, 72, кв. 50 – 8 683,
Тараса Шевченка, 74, кв. 29 – 5 547,
Туполева, 1, кв. 2 – 3 213,
Устилузька, 50, кв. 1 – 3 684,
Устилузька, 50, кв. 3 – 3 056,
Шахтарська, 21, кв. 45 – 4 144,
Шахтарська, 21, кв. 56 – 3 064,
Шахтарська, 21, кв. 59 – 4 937,
Шахтарська, 21, кв. 64 – 22 862,
Героїв Майдану, 11 – 18 830,
Озерна, 10 – 3 975.

Розділ новин: 

Коментарі

Схожі новини: